CZECH INVEST logo
 
 

Statistika čerpání dotací z programů OPPI - aktualizováno k 2.9.2010

 
Ke dni 2.9.2010:
- byla přiznána dotace 3 588 projektům* v celkové hodnotě
29 300 395 000  Kč
* Statistika přiznaných dotací zahrnuje pouze ty projekty, kterým již bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Vyhledávání příjemců dotací (úvěrů) podle názvu nebo filtrů

Souhrnná tabulka podaných žádostí a udělených dotací nebo úvěrů podle krajů a programů  
KrajEko-energieICT v podnicíchICT a strategické službyInovace
-
Inovační projekty
Inovace
-
Ochrana průmyslového
vlastnictví
 Klastry MarketingNemovitostiPoradenstvíPotenciálProsperita
-
veřejná
Prosperita
-
neveřejná
RozvojŠkolící střediskaTechnologické platformyCelkem
Hlavní město Praha 0 (0) - 0 0 (0) - 0 0 (0) - 0 0 (0) - 0 0 (0) - 0 0 (0) - 0 0 (0) - 0 0 (0) - 0 0 (0) - 0 0 (0) - 0 0 (0) - 0 0 (0) - 0 0 (0) - 0 0 (0) - 0 2 (2) - 0 2 (2) - 0
Jihočeský 205 (100) - 35 62 (22) - 26 15 (6) - 8 80 (46) - 24 37 (9) - 20 6 (1) - 1 50 (16) - 22 72 (21) - 14 8 (4) - 4 21 (7) - 11 2 (1) - 1 0 (0) - 0 16 (10) - 6 35 (9) - 15 4 (1) - 3 613 (253) - 190
Jihomoravský 295 (129) - 35 229 (79) - 62 115 (52) - 38 175 (99) - 52 81 (21) - 43 10 (2) - 5 248 (63) - 115 168 (41) - 32 31 (10) - 21 106 (62) - 33 12 (8) - 3 1 (0) - 0 251 (76) - 67 131 (62) - 36 8 (5) - 3 1861 (709) - 545
Karlovarský 59 (35) - 8 27 (5) - 12 5 (3) - 2 34 (19) - 8 0 (0) - 0 3 (2) - 0 20 (5) - 8 39 (12) - 9 11 (1) - 10 6 (3) - 2 0 (0) - 0 1 (0) - 0 95 (28) - 33 15 (9) - 3 0 (0) - 0 315 (122) - 95
Královéhradecký 141 (49) - 33 95 (27) - 34 24 (10) - 11 97 (43) - 41 25 (5) - 16 4 (1) - 3 65 (17) - 29 105 (35) - 18 15 (5) - 10 22 (13) - 5 0 (0) - 0 0 (0) - 0 0 (0) - 0 37 (13) - 10 1 (1) - 0 631 (219) - 210
Liberecký 118 (46) - 23 47 (16) - 14 16 (7) - 8 68 (33) - 20 39 (27) - 4 2 (0) - 1 60 (22) - 22 60 (19) - 10 8 (6) - 2 21 (8) - 11 1 (0) - 1 1 (1) - 0 91 (12) - 8 17 (7) - 5 2 (0) - 2 551 (204) - 131
Moravskoslezský 278 (73) - 49 157 (51) - 57 74 (26) - 32 129 (56) - 42 64 (19) - 26 11 (2) - 5 151 (47) - 63 153 (37) - 41 21 (5) - 16 45 (24) - 10 7 (2) - 3 2 (1) - 1 477 (171) - 181 84 (24) - 35 2 (1) - 1 1655 (539) - 562
Olomoucký 189 (62) - 40 93 (35) - 35 31 (11) - 13 85 (46) - 23 30 (14) - 11 1 (0) - 1 84 (21) - 35 120 (31) - 25 21 (4) - 17 36 (19) - 12 2 (2) - 0 1 (0) - 1 249 (97) - 69 55 (23) - 15 2 (2) - 0 999 (367) - 297
Pardubický 123 (47) - 28 84 (20) - 36 22 (11) - 9 84 (46) - 27 11 (3) - 3 2 (1) - 0 85 (18) - 36 117 (30) - 25 13 (2) - 11 35 (18) - 12 3 (3) - 0 0 (0) - 0 91 (29) - 23 38 (21) - 6 1 (1) - 0 709 (250) - 216
Plzeňský 146 (65) - 29 51 (19) - 18 29 (14) - 12 61 (27) - 20 35 (22) - 11 0 (0) - 0 53 (11) - 19 72 (23) - 6 10 (2) - 8 27 (13) - 13 0 (0) - 0 1 (0) - 1 22 (6) - 6 23 (10) - 7 1 (0) - 1 531 (212) - 151
Středočeský 275 (120) - 44 151 (56) - 46 76 (42) - 24 226 (123) - 73 33 (7) - 18 6 (1) - 1 124 (33) - 48 157 (44) - 25 13 (2) - 11 120 (68) - 34 9 (7) - 2 2 (1) - 1 14 (6) - 6 105 (49) - 28 7 (2) - 5 1318 (561) - 366
Ústecký 175 (65) - 28 64 (25) - 21 13 (6) - 4 69 (46) - 12 16 (3) - 6 0 (0) - 0 41 (17) - 13 104 (25) - 20 17 (14) - 2 36 (27) - 6 2 (1) - 0 1 (1) - 0 267 (111) - 71 46 (19) - 9 5 (2) - 3 856 (362) - 195
Vysočina 135 (40) - 27 86 (22) - 29 7 (4) - 1 70 (32) - 27 33 (16) - 10 3 (1) - 1 89 (33) - 31 89 (23) - 17 13 (5) - 8 27 (13) - 8 1 (0) - 1 0 (0) - 0 134 (54) - 49 40 (19) - 9 0 (0) - 0 727 (262) - 218
Zlínský 241 (82) - 50 162 (45) - 60 30 (14) - 13 112 (48) - 39 35 (7) - 23 3 (1) - 1 146 (39) - 65 166 (42) - 37 23 (9) - 12 62 (32) - 21 2 (1) - 1 8 (4) - 4 174 (41) - 55 134 (73) - 30 1 (0) - 1 1299 (438) - 412
Celkem 2380 (913) - 429 1308 (422) - 450 457 (206) - 175 1290 (664) - 408 439 (153) - 191 51 (12) - 19 1216 (342) - 506 1422 (383) - 279 204 (69) - 132 564 (307) - 178 41 (25) - 12 18 (8) - 8 1881 (641) - 574 760 (338) - 208 36 (17) - 19 12067 (4500) - 3588
                 
Pozn.: První číslo udává celkový počet podaných žádostí. V závorce je uveden počet zamítnutých a vyřazených žádostí (např. pro nesplnění formálních kritérií, odstoupení žadatele atd.). Poslední číslo udává počet přiznaných dotací a zvýhodněných úvěrů, ostatní projekty procházejí hodnocením. Údaje v tabulce jsou pravidelně aktualizovány.
 CzechInvest  programy@czechinvest.org