CZECH INVEST logo
 
 

Statistika čerpání dotací z programů OPPI - aktualizováno k 8.6.2023

 
Ke dni 8.6.2023:
- byla přiznána dotace 12 412 projektům* v celkové hodnotě
95 551 107 541  Kč
* Statistika přiznaných dotací zahrnuje pouze ty projekty, kterým již bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Vyhledávání příjemců dotací (úvěrů) podle názvu nebo filtrů

Souhrnná tabulka podaných žádostí a udělených dotací nebo úvěrů podle krajů a programů  
KrajEko-energieICT v podnicíchICT a strategické službyInovace
-
Inovační projekty
Inovace
-
Ochrana průmyslového
vlastnictví
 Klastry MarketingNemovitostiPoradenstvíPotenciálProsperita
-
veřejná
Prosperita
-
neveřejná
RozvojŠkolící střediskaTechnologické platformyCelkem
Hlavní město Praha 0 (0) - 0 0 (0) - 0 0 (0) - 0 0 (0) - 0 0 (0) - 0 0 (0) - 0 0 (0) - 0 0 (0) - 0 0 (0) - 0 0 (0) - 0 0 (0) - 0 0 (0) - 0 0 (0) - 0 0 (0) - 0 2 (2) - 0 2 (2) - 0
Jihočeský kraj 265 (182) - 82 100 (48) - 52 39 (25) - 14 199 (128) - 71 60 (33) - 26 9 (7) - 2 69 (25) - 44 100 (58) - 42 45 (21) - 24 83 (52) - 31 10 (6) - 4 4 (1) - 3 173 (67) - 106 59 (31) - 28 6 (1) - 5 1221 (685) - 534
Jihomoravský kraj 420 (309) - 110 388 (187) - 200 361 (187) - 174 502 (320) - 182 154 (81) - 69 18 (11) - 7 359 (117) - 229 249 (129) - 120 176 (84) - 86 308 (213) - 95 53 (43) - 10 11 (5) - 6 1021 (417) - 604 207 (139) - 68 13 (7) - 6 4240 (2249) - 1966
Karlovarský kraj 93 (69) - 24 39 (18) - 21 20 (16) - 4 77 (51) - 26 0 (0) - 0 4 (4) - 0 32 (7) - 22 56 (33) - 23 39 (17) - 22 16 (10) - 6 7 (5) - 2 4 (4) - 0 235 (108) - 127 20 (16) - 4 0 (0) - 0 642 (358) - 281
Kraj Vysočina 209 (133) - 75 150 (53) - 95 25 (14) - 11 214 (124) - 90 42 (26) - 13 7 (4) - 3 125 (43) - 77 136 (63) - 73 48 (20) - 24 113 (77) - 35 4 (2) - 2 2 (2) - 0 462 (170) - 292 64 (36) - 28 0 (0) - 0 1601 (767) - 818
Královéhradecký kraj 204 (133) - 71 154 (59) - 93 64 (44) - 20 257 (154) - 103 54 (15) - 38 7 (3) - 4 113 (34) - 79 154 (90) - 64 49 (13) - 35 88 (56) - 32 4 (4) - 0 4 (4) - 0 121 (37) - 84 59 (32) - 27 1 (1) - 0 1333 (679) - 650
Liberecký kraj 179 (126) - 53 87 (38) - 48 38 (26) - 12 175 (110) - 65 92 (60) - 30 4 (1) - 3 96 (34) - 60 93 (48) - 45 34 (15) - 19 76 (44) - 32 7 (6) - 1 2 (2) - 0 384 (132) - 251 38 (28) - 10 4 (1) - 3 1309 (671) - 632
Moravskoslezský kraj 406 (250) - 156 271 (112) - 159 173 (87) - 86 372 (237) - 135 112 (56) - 56 20 (10) - 10 238 (78) - 150 227 (98) - 129 113 (48) - 59 194 (131) - 63 24 (16) - 8 6 (4) - 2 1280 (506) - 771 131 (71) - 60 5 (2) - 3 3572 (1706) - 1847
Olomoucký kraj 260 (170) - 90 159 (74) - 85 68 (33) - 35 225 (160) - 65 41 (22) - 17 4 (2) - 2 122 (42) - 77 175 (89) - 86 70 (30) - 39 124 (83) - 41 7 (6) - 1 6 (2) - 4 839 (336) - 502 83 (45) - 38 2 (2) - 0 2185 (1096) - 1082
Pardubický kraj 180 (118) - 62 124 (49) - 75 55 (31) - 24 235 (161) - 74 29 (18) - 11 4 (2) - 2 129 (37) - 88 166 (73) - 93 40 (19) - 18 99 (52) - 47 6 (6) - 0 0 (0) - 0 315 (123) - 191 57 (41) - 16 5 (2) - 3 1444 (732) - 704
Plzeňský kraj 199 (142) - 57 74 (39) - 35 73 (42) - 31 144 (94) - 50 59 (44) - 12 0 (0) - 0 96 (35) - 58 95 (67) - 28 64 (25) - 34 82 (44) - 38 2 (2) - 0 4 (1) - 3 91 (36) - 55 37 (24) - 13 2 (0) - 2 1022 (595) - 416
Středočeský kraj 380 (263) - 117 257 (119) - 136 227 (142) - 85 557 (367) - 190 61 (40) - 18 12 (8) - 4 176 (47) - 118 240 (127) - 113 91 (32) - 53 341 (234) - 107 45 (34) - 11 15 (12) - 3 365 (144) - 221 162 (101) - 60 12 (5) - 7 2941 (1675) - 1243
Ústecký kraj 256 (179) - 77 126 (64) - 62 56 (34) - 22 195 (144) - 51 54 (37) - 17 1 (1) - 0 62 (33) - 24 159 (90) - 69 60 (38) - 19 109 (83) - 26 10 (8) - 2 2 (2) - 0 669 (335) - 334 75 (49) - 26 7 (3) - 4 1841 (1100) - 733
Zlínský kraj 387 (249) - 137 263 (100) - 163 82 (46) - 36 368 (234) - 134 57 (25) - 31 4 (2) - 2 221 (58) - 155 229 (105) - 124 92 (54) - 31 189 (117) - 72 18 (15) - 3 11 (7) - 4 813 (269) - 544 191 (123) - 68 2 (0) - 2 2927 (1404) - 1506
Celkem 3438 (2323) - 1111 2192 (960) - 1224 1281 (727) - 554 3520 (2284) - 1236 815 (457) - 338 94 (55) - 39 1838 (590) - 1181 2079 (1070) - 1009 921 (416) - 463 1822 (1196) - 625 197 (153) - 44 71 (46) - 25 6768 (2680) - 4082 1183 (736) - 446 61 (26) - 35 26280 (13719) - 12412
                 
Pozn.: První číslo udává celkový počet podaných žádostí. V závorce je uveden počet zamítnutých a vyřazených žádostí (např. pro nesplnění formálních kritérií, odstoupení žadatele atd.). Poslední číslo udává počet přiznaných dotací a zvýhodněných úvěrů, ostatní projekty procházejí hodnocením. Údaje v tabulce jsou pravidelně aktualizovány.
 CzechInvest  programy@czechinvest.org