Statistika čerpání dotací z programů OPPI
- aktualizováno k 13.3.2010
Ke dni 13.3.2010:
- byla přiznána dotace
2 750 projektům* v celkové hodnotě
20 064 120 000 Kč
* Statistika přiznaných dotací zahrnuje pouze ty projekty, kterým již bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Vyhledávání příjemců dotací (úvěrů) podle názvu nebo filtrů
Příjemce podpory
Žadatel IČ
Žadatel RČ
Právní forma společnosti
Všechny
Akciová společnost
Družstvo
Fyz.os.podn.dle j.zák.nezap.OR
Fyz.os.podn.dle j.zák.zaps.vOR
Fyz.os.podnik.dle ŽZ zaps.v OR
Fyz.os.podnik.dle ŽZnezap.v OR
Fyzická osoba
Komora (s vyjímkou prof.komor)
Obec, měst. část hl.m. Prahy
Sdružení(svaz,spolek,klub)
Společnost komanditní
Společnost s ručením omezeným
Veřejná obchodní společnost
Veřejná výzkumná instituce
Vysoká škola
Zájmové sdružení právnic.osob
Kraj sídla společnosti
Všechny
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Kraj realizace projektu
Všechny
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Program
Všechny
Eko-energie - Dotace - Výzva II
Eko-energie - Využití obnovitelných a druhotných e
Eko-energie - Zvyšování účinnosti při výrobě, přen
ICT a strategické služby – Výzva I
ICT a strategické služby – Výzva II
ICT v podnicích - Výzva I
ICT v podnicích - Výzva II
Inovace - Inovační projekt - Výzva I
Inovace - Inovační projekt - Výzva II
Inovace - Inovační projekt - Výzva III
Inovace - Projekt na ochranu práv průmyslového vla
Klastry - Výzva I
Marketing - Výzva I
Nemovitosti - Výzva I
Poradenství - Výzva I
Potenciál - Výzva I
Potenciál - Výzva II
Prosperita - Výzva I (veřejná podpora)
Prosperita - Výzva II (neveřejná podpora)
ROZVOJ - Výzva I
Rozvoj - Výzva II
Školicí střediska - Výzva I
Technologické platformy - Výzva I
Forma financování
Dotace
Výše podpory (od - do)
-
Oblast projektu (CZ-NACE)
Souhrnná tabulka podaných žádostí a udělených dotací nebo úvěrů podle krajů a programů
Kraj
Eko-energie
ICT v podnicích
ICT a strategické služby
Inovace
-
Inovační projekty
Inovace
-
Ochrana průmyslového
vlastnictví
Klastry
Marketing
Nemovitosti
Poradenství
Potenciál
Prosperita
-
veřejná
Prosperita
-
neveřejná
Rozvoj
Školící střediska
Technologické platformy
Celkem
Hlavní město Praha
0 (0) - 0
0 (0) - 0
0 (0) - 0
0 (0) - 0
0 (0) - 0
0 (0) - 0
0 (0) - 0
0 (0) - 0
0 (0) - 0
0 (0) - 0
0 (0) - 0
0 (0) - 0
0 (0) - 0
0 (0) - 0
2 (2) - 0
2 (2) - 0
Jihočeský
138 (83) - 26
53 (20) - 21
15 (4) - 6
69 (40) - 16
28 (6) - 16
2 (1) - 1
40 (14) - 23
43 (17) - 9
8 (3) - 5
20 (7) - 10
2 (1) - 0
0 (0) - 0
16 (10) - 6
20 (4) - 13
4 (1) - 1
458 (211) - 153
Jihomoravský
157 (100) - 22
162 (71) - 53
94 (41) - 17
148 (87) - 40
69 (20) - 27
8 (2) - 5
197 (56) - 117
93 (31) - 19
31 (7) - 19
95 (51) - 30
12 (2) - 2
1 (0) - 0
142 (55) - 39
85 (35) - 27
7 (5) - 1
1301 (563) - 418
Karlovarský
41 (29) - 6
17 (4) - 13
4 (2) - 1
29 (16) - 7
0 (0) - 0
2 (2) - 0
16 (5) - 8
22 (10) - 2
11 (1) - 10
5 (3) - 2
0 (0) - 0
1 (0) - 0
59 (21) - 19
12 (7) - 1
0 (0) - 0
219 (100) - 69
Královéhradecký
79 (39) - 16
69 (25) - 33
21 (7) - 8
89 (38) - 35
21 (5) - 11
4 (1) - 3
50 (16) - 29
73 (32) - 10
15 (4) - 10
19 (12) - 4
0 (0) - 0
0 (0) - 0
0 (0) - 0
23 (7) - 9
1 (1) - 0
464 (187) - 168
Liberecký
70 (36) - 17
39 (14) - 11
15 (5) - 7
52 (29) - 15
30 (21) - 3
1 (0) - 1
46 (22) - 22
41 (16) - 5
8 (2) - 3
20 (8) - 10
1 (0) - 0
1 (0) - 0
18 (4) - 0
8 (3) - 3
2 (0) - 2
352 (160) - 99
Moravskoslezský
124 (48) - 40
119 (49) - 54
63 (24) - 19
99 (50) - 32
49 (13) - 22
7 (2) - 5
118 (45) - 63
113 (32) - 23
21 (5) - 16
36 (21) - 8
7 (2) - 1
2 (0) - 0
353 (122) - 103
61 (14) - 25
2 (1) - 1
1174 (428) - 412
Olomoucký
114 (49) - 26
76 (34) - 29
25 (10) - 9
69 (39) - 14
28 (12) - 11
1 (0) - 1
61 (20) - 35
81 (29) - 11
21 (4) - 17
32 (15) - 12
2 (0) - 0
1 (0) - 0
166 (76) - 32
32 (13) - 12
2 (2) - 0
711 (303) - 209
Pardubický
73 (37) - 18
64 (16) - 35
20 (8) - 7
74 (40) - 22
7 (3) - 2
1 (1) - 0
63 (17) - 36
75 (25) - 17
13 (2) - 11
31 (16) - 11
3 (1) - 0
0 (0) - 0
51 (18) - 13
24 (12) - 5
1 (1) - 0
500 (197) - 177
Plzeňský
99 (56) - 21
36 (15) - 18
27 (9) - 7
46 (22) - 16
33 (22) - 10
0 (0) - 0
34 (10) - 19
38 (19) - 5
10 (2) - 8
25 (10) - 10
0 (0) - 0
1 (0) - 0
11 (5) - 6
15 (5) - 6
1 (0) - 1
376 (175) - 127
Středočeský
163 (96) - 28
117 (50) - 42
66 (36) - 13
201 (108) - 52
29 (5) - 13
2 (1) - 1
89 (26) - 48
85 (31) - 16
13 (2) - 9
109 (64) - 31
9 (4) - 1
2 (1) - 0
13 (6) - 5
67 (31) - 23
8 (2) - 3
973 (463) - 285
Ústecký
101 (58) - 17
51 (22) - 19
11 (5) - 2
60 (44) - 10
9 (3) - 3
0 (0) - 0
36 (16) - 14
59 (20) - 10
17 (12) - 4
34 (23) - 6
2 (0) - 0
1 (0) - 0
186 (85) - 44
21 (10) - 6
5 (2) - 3
593 (300) - 138
Vysočina
71 (36) - 20
57 (20) - 26
5 (4) - 1
59 (31) - 23
28 (14) - 9
2 (1) - 1
72 (33) - 31
52 (22) - 13
13 (1) - 6
21 (11) - 5
1 (0) - 0
0 (0) - 0
100 (39) - 27
28 (15) - 8
0 (0) - 0
509 (227) - 170
Zlínský
141 (72) - 39
121 (43) - 53
27 (11) - 7
88 (45) - 27
31 (7) - 16
2 (1) - 1
111 (36) - 66
102 (38) - 26
23 (9) - 14
52 (25) - 21
2 (1) - 1
8 (1) - 3
95 (25) - 29
98 (44) - 21
1 (0) - 1
902 (358) - 325
Celkem
1371 (739) - 296
981 (383) - 407
393 (166) - 104
1083 (589) - 309
362 (131) - 143
32 (12) - 19
933 (316) - 511
877 (322) - 166
204 (54) - 132
499 (266) - 160
41 (11) - 5
18 (2) - 3
1210 (466) - 323
494 (200) - 159
36 (17) - 13
8534 (3674) - 2750
Pozn.: První číslo udává celkový počet podaných žádostí. V závorce je uveden počet zamítnutých a vyřazených žádostí (např. pro nesplnění formálních kritérií, odstoupení žadatele atd.). Poslední číslo udává počet přiznaných dotací a zvýhodněných úvěrů, ostatní projekty procházejí hodnocením. Údaje v tabulce jsou pravidelně aktualizovány.
CzechInvest
programy@czechinvest.org