Statistika čerpání dotací z programů OPPI
- aktualizováno k 16.5.2012
Ke dni 16.5.2012:
- byla přiznána dotace
7 067 projektům* v celkové hodnotě
58 759 537 264 Kč
* Statistika přiznaných dotací zahrnuje pouze ty projekty, kterým již bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Vyhledávání příjemců dotací (úvěrů) podle názvu nebo filtrů
Příjemce podpory
Žadatel IČ
Žadatel RČ
Právní forma společnosti
Všechny
Akciová společnost
Družstvo
Fyz.os.podn.dle j.zák.nezap.OR
Fyz.os.podn.dle j.zák.zaps.vOR
Fyz.os.podnik.dle ŽZ zaps.v OR
Fyz.os.podnik.dle ŽZnezap.v OR
Fyzická osoba
Komora (s vyjímkou prof.komor)
Kraj
Obec, měst. část hl.m. Prahy
Obecně prospěšná společnost
Odštěpný závod,jiná org.složka
Sdružení(svaz,spolek,klub)
Společnost komanditní
Společnost s ručením omezeným
Veřejná obchodní společnost
Veřejná výzkumná instituce
Výrobní družstvo
Vysoká škola
Zájmové sdružení právnic.osob
Kraj sídla společnosti
Všechny
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Kraj realizace projektu
Všechny
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Program
Všechny
Eko-energie - Dotace - Výzva II
Eko-energie - Dotace - Výzva III
Eko-energie - Využití obnovitelných a druhotných e
Eko-energie - Zvyšování účinnosti při výrobě, přen
ICT a strategické služby – Výzva I
ICT a strategické služby – Výzva II
ICT a strategické služby – Výzva III
ICT v podnicích - Výzva I
ICT v podnicích - Výzva II
ICT v podnicích - Výzva III
Inovace - Inovační projekt - Výzva I
Inovace - Inovační projekt - Výzva II
Inovace - Inovační projekt - Výzva III
Inovace - Inovační projekt - Výzva IV
Inovace - Projekt na ochranu práv průmyslového vla
Klastry - Výzva I
Klastry - Výzva II
Marketing - Výzva I
Marketing - Výzva II
Nemovitosti - Výzva I
Nemovitosti - Výzva II
Poradenství - Výzva I
Potenciál - Výzva I
Potenciál - Výzva II
Potenciál - Výzva III
Prosperita - Výzva I (veřejná podpora)
Prosperita - Výzva II (neveřejná podpora)
Prosperita Výzva III (veřejná podpora)
Prosperita Výzva IV (neveřejná podpora)
ROZVOJ - Výzva I
Rozvoj - Výzva II
Rozvoj - Výzva III
Školicí střediska - Výzva I
Školicí střediska - Výzva II
Technologické platformy - Výzva I
Technologické platformy - Výzva II
Forma financování
Dotace
Výše podpory (od - do)
-
Oblast projektu (CZ-NACE)
Souhrnná tabulka podaných žádostí a udělených dotací nebo úvěrů podle krajů a programů
Kraj
Eko-energie
ICT v podnicích
ICT a strategické služby
Inovace
-
Inovační projekty
Inovace
-
Ochrana průmyslového
vlastnictví
Klastry
Marketing
Nemovitosti
Poradenství
Potenciál
Prosperita
-
veřejná
Prosperita
-
neveřejná
Rozvoj
Školící střediska
Technologické platformy
Celkem
Hlavní město Praha
0 (0) - 0
0 (0) - 0
0 (0) - 0
0 (0) - 0
0 (0) - 0
0 (0) - 0
0 (0) - 0
0 (0) - 0
0 (0) - 0
0 (0) - 0
0 (0) - 0
0 (0) - 0
0 (0) - 0
0 (0) - 0
2 (2) - 0
2 (2) - 0
Jihočeský
203 (134) - 63
100 (40) - 44
28 (11) - 12
124 (71) - 40
49 (18) - 31
9 (4) - 2
60 (21) - 35
72 (45) - 27
45 (16) - 20
45 (19) - 18
10 (4) - 2
4 (1) - 2
37 (9) - 7
58 (24) - 27
6 (1) - 3
850 (418) - 333
Jihomoravský
295 (208) - 72
388 (150) - 167
254 (107) - 92
282 (158) - 84
139 (54) - 74
18 (6) - 4
329 (93) - 187
168 (82) - 85
176 (49) - 86
183 (104) - 52
53 (23) - 7
11 (3) - 4
408 (111) - 142
207 (127) - 65
12 (5) - 3
2923 (1280) - 1124
Karlovarský
59 (45) - 11
39 (15) - 21
13 (9) - 2
50 (32) - 11
0 (0) - 0
4 (3) - 0
26 (5) - 18
39 (24) - 15
39 (12) - 11
10 (4) - 5
7 (2) - 1
4 (2) - 0
131 (38) - 56
20 (15) - 4
0 (0) - 0
441 (206) - 155
Královéhradecký
141 (76) - 56
154 (49) - 77
44 (23) - 15
159 (77) - 58
49 (10) - 31
7 (1) - 3
98 (24) - 57
104 (56) - 45
49 (11) - 31
43 (23) - 13
4 (2) - 0
4 (2) - 0
0 (0) - 0
60 (26) - 22
1 (1) - 0
917 (381) - 408
Liberecký
117 (77) - 36
87 (31) - 38
32 (16) - 9
111 (57) - 36
83 (44) - 27
4 (0) - 2
85 (30) - 40
60 (30) - 29
34 (13) - 16
38 (14) - 15
7 (2) - 1
2 (2) - 0
185 (41) - 54
38 (21) - 10
4 (0) - 2
887 (378) - 315
Moravskoslezský
277 (152) - 107
271 (90) - 135
136 (56) - 59
196 (97) - 77
99 (46) - 45
20 (8) - 6
204 (55) - 113
153 (57) - 95
113 (29) - 54
104 (53) - 23
24 (10) - 5
6 (4) - 2
692 (213) - 273
131 (62) - 51
4 (1) - 1
2430 (933) - 1046
Olomoucký
190 (109) - 72
158 (57) - 77
47 (17) - 23
132 (82) - 37
39 (20) - 17
4 (1) - 1
113 (32) - 66
120 (57) - 59
70 (21) - 34
68 (38) - 20
7 (3) - 0
6 (1) - 2
437 (128) - 121
83 (38) - 35
2 (2) - 0
1476 (606) - 564
Pardubický
124 (78) - 46
124 (39) - 71
39 (22) - 13
138 (73) - 44
28 (10) - 18
4 (1) - 2
112 (28) - 69
118 (53) - 65
40 (14) - 17
60 (31) - 21
6 (5) - 1
0 (0) - 0
131 (43) - 51
57 (36) - 15
4 (1) - 1
985 (434) - 434
Plzeňský
149 (105) - 36
74 (30) - 35
56 (31) - 21
93 (47) - 36
55 (31) - 14
0 (0) - 0
83 (20) - 48
72 (48) - 23
64 (15) - 34
44 (20) - 16
2 (2) - 0
4 (1) - 2
33 (11) - 11
37 (20) - 12
2 (0) - 1
768 (381) - 289
Středočeský
274 (174) - 88
257 (99) - 109
165 (87) - 40
337 (186) - 109
46 (18) - 23
12 (2) - 4
165 (41) - 92
157 (79) - 77
91 (20) - 52
208 (114) - 46
45 (22) - 8
15 (9) - 2
69 (10) - 8
161 (86) - 54
11 (2) - 4
2013 (949) - 716
Ústecký
175 (111) - 54
126 (48) - 58
38 (18) - 7
112 (70) - 24
52 (30) - 15
1 (0) - 0
53 (24) - 21
104 (54) - 47
60 (25) - 19
65 (42) - 11
10 (3) - 2
2 (2) - 0
400 (152) - 120
76 (43) - 23
7 (2) - 3
1281 (624) - 404
Vysočina
135 (79) - 52
150 (38) - 80
19 (11) - 6
125 (58) - 56
40 (21) - 15
7 (1) - 2
119 (39) - 61
89 (42) - 44
48 (15) - 23
59 (28) - 18
4 (0) - 1
2 (0) - 1
218 (60) - 76
64 (28) - 27
0 (0) - 0
1079 (420) - 462
Zlínský
241 (146) - 84
264 (81) - 139
59 (31) - 19
184 (87) - 73
53 (18) - 29
4 (2) - 1
198 (48) - 123
166 (75) - 88
92 (33) - 39
110 (55) - 33
18 (9) - 2
11 (7) - 4
310 (59) - 120
191 (112) - 62
3 (0) - 1
1904 (763) - 817
Celkem
2380 (1494) - 777
2192 (767) - 1051
930 (439) - 318
2043 (1095) - 685
732 (320) - 339
94 (29) - 27
1645 (460) - 930
1422 (702) - 699
921 (273) - 436
1037 (545) - 291
197 (87) - 30
71 (34) - 19
3051 (875) - 1039
1183 (638) - 407
58 (17) - 19
17956 (7775) - 7067
Pozn.: První číslo udává celkový počet podaných žádostí. V závorce je uveden počet zamítnutých a vyřazených žádostí (např. pro nesplnění formálních kritérií, odstoupení žadatele atd.). Poslední číslo udává počet přiznaných dotací a zvýhodněných úvěrů, ostatní projekty procházejí hodnocením. Údaje v tabulce jsou pravidelně aktualizovány.
CzechInvest
programy@czechinvest.org